Spezifikationen
Elektrische Parameter
Lichtquelle | LED |
Speisespannung | AC 220–240 V / 50–60 Hz |
Anschlussart | Herausgezogenes Kabel, herausgezogenes Kabel mit Stecker (G) Klemmenblock (O), ohne Kabel (WO) |
Vorschaltgerät | Elektronisches Vorschaltgerät mit Überspannungsschutz L/N-Ground 10 kV |
Überspannungsschutz | Zusätzlicher Überspannungsschutz 10 kV (S) |
Schutz | Sicherung 6,3 A (J) |
Lichtsteuerung | Ohne Lichtsteuerung, DALI (DALI), künstliche Mitternacht (A) Vorbereitung für eine drahtlose Verbindung NEMA (N) Zhaga (Z) oder 2× Zhaga (Z2) |
Sensor | Bewegungssensor (auf Bestellung) |
Konstanter Lichtstrom | CLO (C) |
Lichtparameter
Optik | Straße (Mxx), Straße (Lxx), Reflektor- (Pxx) Flächen- (Uxx), Übergangs- (ZLx/ZPx), AMBER modul (Nxx), AMBER optik (Alxx) BACK Light mask (BM2), Kombinierte (Kxx) |
Lichtverteilung | Direkt |
Farbwiedergabeindex | Ra > 70, Ra > 80 |
Farbtemperatur | AMBER, 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, TW |
Lebensdauer | > 100 000 Std. (L90B10) |
Konstruktion
Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Farbe | RAL 7015/9006 |
Oberfläche | Matt |
Optikabdeckung | Gehärtetes Sicherheitsglas |
Sicherheit
Schutzklasse | I, II |
Maximale Betriebstemperatur | -40 / 55 °C |
Optikschutzart | IP 66 |
Schlagfestigkeit | IK 09 |
EMC | JA |
Schwingungsprüfung | JA |
Korrosionsprüfung | JA |
Zertifizierung | ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, IDA Dark Sky Approved |
Montage
Montageart | Mastansatz / Mastausleger (48–60 mm); 60–76mm (auf Bestellung) Verstellbaren Gelenk ± 15° |
Empfohlene Höhe | Max. bis 8 m |
Zusätzliche Ausrüstung | Außenblende (auf Bestellung) |
Anwendung | Außengelände, Fußgängerzonen, Gehwege, Radwege, Straßenklasse I., II. und III. |
Varianten
* Kann nicht in der ENEC-Variante hergestellt werden
** Das Gewicht kann je nach Leuchtenvariante variieren
Umgebungstemperatur TQ 25 °C
Anfängliche Farbkonsistenz ≤ 5 SDCM
IDA-Gütesiegel für Leuchten bezieht sich nur auf Leuchten mit ≤ 3 000 K
Um die IDA Dark Sky-Anforderungen zu erfüllen, müssen die Leuchten waagerecht zur Fahrbahn installiert werden
N.B. Toleranz für optische und elektrische Daten: ± 10 %
Bei Verwendung der CLO-Funktion ist die anfängliche Leistungsaufnahme und der Lichtstrom 10 % niedriger als der in der Tabelle
angegebene Wert. Kurven mit der Funktion CLO haben den Buchstaben „C” am Ende ihrer Kennzeichnung.